<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet href="/web/webcommon/css/rss.css" type="text/css"?>



<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Prosegur</title>
		<link>http://www.prosegur.fr/FR/</link>
		<item>
	 	<title>Le chiffre d&amp;rsquo;affaires de Prosegur atteint 1.595 millions d&amp;rsquo;euros lors des neuf premiers mois de l&amp;rsquo;ann&amp;eacute;e </title>
	 	<pubDate></pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.prosegur.fr/FR/SaladePrensa/NotasdePrensa/Internacional/PRWEBC006873</link>
	 	<description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Croissance des ventes sup&amp;eacute;rieure &amp;agrave; 5 pour cent et am&amp;eacute;lioration des marges d&amp;rsquo;op&amp;eacute;ration&lt;/em&gt;&lt;/p&gt; 
	 	</description>
	 	</item>
		<item>
	 	<title>Prosegur r&amp;eacute;compens&amp;eacute;e en tant que meilleure Entreprise de S&amp;eacute;curit&amp;eacute;&amp;nbsp; </title>
	 	<pubDate>vi., 26 mar. 2010 00:00:00</pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.prosegur.fr/FR/SaladePrensa/NotasdePrensa/Internacional/PRWEBC007551</link>
	 	<description>&lt;p&gt;Prosegur a re&amp;ccedil;u en mars dernier le prix de la meilleure entreprise de s&amp;eacute;curit&amp;eacute; priv&amp;eacute;e d&amp;eacute;cern&amp;eacute; par Ejecutivos, une des premi&amp;egrave;res revues du secteur &amp;eacute;conomique avec une ample exp&amp;eacute;rience dans le secteur.&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; 
	 	</description>
	 	</item>
		<item>
	 	<title>Le chiffre d&amp;rsquo;affaires de PROSEGUR a atteint 2,187 milliards d&amp;rsquo;euros en 2009 </title>
	 	<pubDate>vi., 26 feb. 2010 00:00:00</pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.prosegur.fr/FR/SaladePrensa/NotasdePrensa/Internacional/PRWEBC007344</link>
	 	<description>&lt;p&gt;&amp;bull; Croissance des ventes de plus de 6% et am&amp;eacute;lioration des marges op&amp;eacute;rationnelles.&lt;/p&gt; 
	 	</description>
	 	</item>
		<item>
	 	<title>Prosegur Activa pr&amp;eacute;sente la Garantie Activa </title>
	 	<pubDate>ju., 12 mar. 2009 00:00:00</pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.prosegur.fr/FR/SaladePrensa/NotasdePrensa/Nacional/PRWEBC006872</link>
	 	<description>&lt;p&gt;- Une r&amp;eacute;ponse dans 45 secondes maximum en cas d&amp;rsquo;avis d&amp;rsquo;alarme, une intervention dans les 15 minutes maximum si vous contractez le Service d&amp;rsquo;Intervention Imm&amp;eacute;diate et une r&amp;eacute;paration de votre syst&amp;egrave;me d&amp;rsquo;alarme dans les 48 heures maximum sont les piliers sur lesquels la Garantie Activa est constitu&amp;eacute;e.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- 24 heures par jour pendant 365 jours par an, Prosegur Activa s&amp;rsquo;engage &amp;agrave; ce que le client ne paie pas la mensualit&amp;eacute; si les conditions de la Garantie Activa ne sont pas respect&amp;eacute;es.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; 
	 	</description>
	 	</item>
	</channel>
</rss>
<!-- the HEAD element is required by SiteStudio
	<head><script type="text/javascript">
   var _U = "undefined";
   var g_HttpRelativeWebRoot = "/web/";
   var SSContributor = false;
   var SSForceContributor = false;
   var SSHideContributorUI = false;
   var ssUrlPrefix = "/FR/";
   var ssUrlType = "2";
   
   var g_navNode_Path = new Array();
       g_navNode_Path[0] = '8';
       g_navNode_Path[1] = '97';
   var g_ssSourceNodeId = "97";
   var g_ssSourceSiteId = "FR";
   var g_strLanguageId = "es";
</script>
<script id="SSNavigationFunctionsScript" type="text/javascript" src="/web/websites/FR/sitenavigationfunctions.js"></script>
<script id="SSNavigationScript" type="text/javascript" src="/web/websites/FR/sitenavigation.js"></script>

	<script type="text/javascript" src="/web/resources/wcm/sitestudio/wcm.toggle.js"></script>
	<script type="text/javascript" src="/web/resources/sitestudio/ssajax/ssajax.js"></script>

	</head>
-->



